新闻公告 > 公告
《全球使命3》游戏靶场玩法概率公示
2017-05-02
各位亲爱的玩家:
《全球使命3》靶场玩法中高价值道具获得概率如下:
注:以下数据最后更新时间2020年9月7日
白银靶场 | ||
分类 | 概率 | |
PVP武器 | 10% | |
PVE武器 | 6% | |
机友 | 1% | |
机友插件 | 15% | |
装置 | 8% | |
挂件 | 15% | |
名片 | 10% | |
图纸 | 6% |
黄金靶场 | ||
分类 | 概率 | |
暴君武器 | 2.5% | |
超能挂件 | 3.7% | |
魔鬼套装 | 1.42% | |
顶级武器 | 1.48% | |
黄金武器 | 0.3% | |
装置 | 4.5% | |
机甲 | 4.2% | |
机友插件 | 3.7% | |
机友 | 8% | |
名片 | 7% | |
PVP武器 | 8% | |
PVE武器 | 6% | |
图纸 | 7% | |
永久时装 | 2.4% | |
挂件 | 8% |
白金靶场 | ||
分类 | 概率 | |
永久超能武器 | 0.01% | |
超能武器 | 2% | |
白金武器 | 21% | |
机友插件 | 5% | |
极品武器 | 35% | |
极品装置 | 4.25% | |
图纸 | 10% |
钻石靶场 | |
分类 | 概率 |
永久超能暴君武器 | 0.01% |
暴君武器 | 2% |
超能武器 | 7% |
稀有时装 | 1.5% |
机友时空箱 | 1% |
极品武器 | 28% |
挂件 | 38% |
图纸 | 5% |